公司动态

怡合达:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表半岛综合app官网客户端下载

作者:小编 点击: 发布时间:2024-08-31 03:51:28

  非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金余额 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) 2024年半年度占用资金的利息(如有) 2024年半年度偿还累计发生金额 2024年半年度期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

  其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024年期初往来资金余额 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) 2024年半年度往来资金的利息(如有) 2024年半年度偿还累计发生金额 2024年半年度期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

  上市公司的子公司及其附属企业 山东怡合达自动化有限公司 全资孙公司 应收账款 0 22.76 22.76 0 销售 经营性往来

  湖北怡合达自动化科技有限公司 全资子公司 应收账款 0 8.92 8.92 0 销售 经营性往来

  东莞怡合达智造供应链管理有限公司 全资子公司 应收账款 95.85 141.91 110.62 127.14 销售 经营性往来

  深圳市浦乐丰科技有限公司 全资子公司 其他应收款 20.00 70 90 0 内部 非经营性往来

  东莞怡合达智造供应链管理有限公司 全资子公司 其他应收款 0.86 31.46 15.63 16.69 内部 非经营性往来

  苏州怡合达自动化科技有限公司 全资子公司 其他应收款 11,554.18 2,318.58 13,872.76 0 内部 非经营性往来

  湖北怡合达自动化科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0 658.92 658.92 0 内部 非经营性往来

  广东省怡合达工品供应链管理有限公司 全资子公司 其他应收款 0 32.87 32.87 0 内部 非经营性往来

  东莞市深立得自动化设备有限公司 全资子公司 其他应收款 0 0 0 0 内部 非经营性往来

  其他关联方及其附属企业 山东怡合达自动化有限公司 全资孙公司 其他应收款 0 22.76 22.76 0 内部 非经营性往来


热门产品